(オールステン)

年式の新しい車についてのご注意
年式・型式が以前のものと同じでも、自動車メーカーの排気ガス対策その他の都合により取付が出来ない場合があります。
取付が出来ない車種の場合は、車検証のコピーをFAXして頂くか、お電話の場合は、車検証の内容が必要ですのでご用意の上お電話をしてください。




品番 品 名 型式 税込価格
MM−01 ミニキャブ U41V \50,400
MM−02 ミニキャブ U42V \50,400
MM−03 ミニキャブ U43V \50,400
MM−04 ミニキャブ U44V \50,400
MM−05 ミニキャブ (NA)   新型 U61V \50,400
MM−06 ミニキャブ (NA)   新型 U62V \50,400
MM−07 ミニキャブトラック U41T \50,400
MM−08 ミニキャブトラック U42T \50,400
MM−09 ミニキャブトラック   新型 U61T \50,400
MM−10 ミニキャブトラック   新型 U62T \50,400
MM−11 ミニキャブブラボ− \50,400
MM−12 トッポBJ (NA) H22A \50,400
MM−13 トッポBJ (NA) H31A \50,400
MM−14 トッポBJ (NA)   新型 H41A \50,400
MM−15 ミニカ (NA) H22A \50,400
MM−16 ミニカ (NA) H31A \50,400
MM−17 ミニカダンガン  2WD \50,400
MM−18 ミニカダンガン  4WD H27A \50,400
MM−19 ミニカダンガン  4WD H36V \50,400
MM−20 タウンBOX (NA・ターボ) U61W \50,400
MM−21 タウンBOX (NA・ターボ) U62W \50,400
MM−22 タウンBOX (NA・ターボ) U63W \50,400
MM−23 タウンBOX (NA・ターボ) U64W \50,400

◎  メインパイプ 42.7パイ エンド 90パイ
◎  特注加工も承ります(プラス\3,000より)
       (できない車種もあります)
 
年式の新しい車についてのご注意
年式・型式が以前のものと同じでも、自動車メーカーの排気ガス対策その他の都合により取付が出来ない場合があります。
取付が出来ない車種の場合は、車検証のコピーをFAXして頂くか、お電話の場合は、車検証の内容が必要ですのでご用意の上お電話をしてください。